| 확장형 컨테이너 하우스 구성 매개변수 | |||||
| 상표 | 돈궤 | ||||
| 원산지 | 광저우, 중국 | ||||
| 수명 | 15-20년 | ||||
| 전원 시스템 | 구리선+스위치+LED조명+분전함+차단기+소켓박스 | ||||
| 풍하중 | 레벨 11 (풍속 ≤ 120km/h) | ||||
| 지진등급 | 레벨 8 | ||||
| 기본 기능 | 크기 확장 | 20피트 | 5850*6300*2500(높이)mm | ||
| 30피트 | 6220*9000*2500(높이)mm | ||||
| 40피트 | 6080*11700*2500(높이)mm | ||||
| 메인 프레임 | 아연도금강구조 + 샌드위치패널 | ||||
| 전체 프레임워크 보호 코팅 | 스프레이 페인트 | ||||
| 문 | 알루미늄 슬라이딩/알루미늄 스윙/스틸/스테인리스 스틸 | ||||
| 창문 | 알루미늄 슬라이딩/루버 포함/상단에 매달림/알루미늄 스윙 | ||||
| 벽 | 50MM 주당순이익 | ||||
| 50MM 방화 EPS | |||||
| 50MM PU보드 | |||||
| 바닥 | 섬유시멘트보드+PVC보드 바닥재 | ||||
| 스켈레톤+우드 플라스틱 바닥재(테라스) | |||||

